|
 Наша Сибирь
вернуться к списку каналов
Время | Передача | Длительность, минут | Конец |
05:08 | Капчагай | 6 | 05:14 |
05:14 | Алтайские лошади | 10 | 05:24 |
05:24 | Подскальное озеро | 4 | 05:28 |
05:28 | Белые вершины | 6 | 05:34 |
05:34 | Изумрудное озеро | 9 | 05:43 |
05:43 | Высокогорный водопад | 19 | 06:02 |
06:02 | Весенний дождь | 9 | 06:11 |
06:11 | Поперечное озеро | 4 | 06:15 |
06:15 | Инзерские зубчатки | 11 | 06:26 |
06:26 | Животный мир Монголии | 4 | 06:30 |
06:30 | Река Кага | 4 | 06:34 |
06:34 | Гора Салоп | 15 | 06:49 |
06:49 | Верховья реки Тумуяс | 9 | 06:58 |
06:58 | Озеро Байкал | 5 | 07:03 |
07:03 | Утро на Соболином | 7 | 07:10 |
07:10 | Хрустальная вода | 10 | 07:20 |
07:20 | Верхнемультинское озеро | 8 | 07:28 |
07:28 | Аракульский шихан | 14 | 07:42 |
07:42 | Бухта Теляковского | 13 | 07:55 |
07:55 | Долина шаров | 5 | 08:00 |
08:00 | Летний букет | 7 | 08:07 |
08:07 | Манский порог | 3 | 08:10 |
08:10 | Величие Поднебесных Зубьев | 5 | 08:15 |
08:15 | Озеро Лазурное | 11 | 08:26 |
08:26 | Старая крепость | 6 | 08:32 |
08:32 | Цветение Иван-Чая | 6 | 08:38 |
08:38 | Туралыгский водопад | 4 | 08:42 |
08:42 | Поселок Мирный | 7 | 08:49 |
08:49 | Среднее Шавлинское озеро | 13 | 09:02 |
09:02 | Цветущий Алтай 4К | 4 | 09:06 |
09:06 | Безымянное озеро | 9 | 09:15 |
09:15 | Мыс Саган-Хушун | 5 | 09:20 |
09:20 | Рассвет в Золотой долине | 3 | 09:23 |
09:23 | Государственный природный заказник "Караканский" | 8 | 09:31 |
09:31 | Морской закат | 6 | 09:37 |
09:37 | Хребет Урал-Тау | 7 | 09:44 |
09:44 | Парк Драконов | 11 | 09:55 |
09:55 | Гусь гуменник | 2 | 09:57 |
09:57 | Озеро Беле | 6 | 10:03 |
10:03 | Горы Кызыл-Чина | 4 | 10:07 |
10:07 | Нижнее озеро Малого Зуба | 15 | 10:22 |
10:22 | Камышинский водопад | 3 | 10:25 |
10:25 | Горные цветы | 5 | 10:30 |
10:30 | Бухта Тачингоуза | 12 | 10:42 |
10:42 | Горелая сопка | 3 | 10:45 |
10:45 | Озеро Толбо-Нуур | 3 | 10:48 |
10:48 | Черепаха | 1 | 10:49 |
10:49 | Долина реки Шавла | 5 | 10:54 |
10:54 | Исток реки Бия | 6 | 11:00 |
11:00 | Верхние озера | 7 | 11:07 |
11:07 | Золотая Долина | 9 | 11:16 |
11:16 | Жигаланские водопады | 5 | 11:21 |
11:21 | Озеро Кек-Кель | 7 | 11:28 |
11:28 | Хребет Еракташ | 16 | 11:44 |
11:44 | Песчаный Массив Монгол-Элс | 5 | 11:49 |
11:49 | Териберка | 6 | 11:55 |
11:55 | Нерпы | 4 | 11:59 |
11:59 | Чульчинский водопад | 9 | 12:08 |
12:08 | Ветреница раскрытая | 4 | 12:12 |
12:12 | Озеро Черное | 9 | 12:21 |
12:21 | Красное ущелье | 4 | 12:25 |
12:25 | Глубокинский водопад | 13 | 12:38 |
12:38 | Верхнее Мультинское озеро | 10 | 12:48 |
12:48 | Салбыкский курган | 5 | 12:53 |
12:53 | Озеро Круглое | 11 | 13:04 |
13:04 | Подсолнухи | 3 | 13:07 |
13:07 | Устье Чуи | 6 | 13:13 |
13:13 | Озеро Апрелька | 3 | 13:16 |
13:16 | Ледник Актру | 4 | 13:20 |
13:20 | Ручей Водопадный | 4 | 13:24 |
13:24 | Бухта Рудная | 10 | 13:34 |
13:34 | Пестрые нерпы | 11 | 13:45 |
13:45 | Скала Белая церковь | 8 | 13:53 |
13:53 | Бараньи лбы | 4 | 13:57 |
13:57 | Февральская Катунь | 3 | 14:00 |
14:00 | Яркие краски Ольхона | 12 | 14:12 |
14:12 | Дыхание реки | 9 | 14:21 |
14:21 | Пороги на Чуе | 5 | 14:26 |
14:26 | Хребет Зигальга | 11 | 14:37 |
14:37 | Бухта Орлиное гнездо | 11 | 14:48 |
14:48 | Мыс Брюса | 8 | 14:56 |
14:56 | Река Большой Казыр | 11 | 15:07 |
15:07 | Лебединое озеро | 3 | 15:10 |
15:10 | Водопад фата невесты | 8 | 15:18 |
15:18 | Спящий Саян | 4 | 15:22 |
15:22 | Первые цветы | 5 | 15:27 |
15:27 | Озеро Тихое | 6 | 15:33 |
15:33 | Полуостров Ватовского | 13 | 15:46 |
15:46 | Говь-Алтай | 5 | 15:51 |
15:51 | Бухта Сосновая | 12 | 16:03 |
16:03 | Абаканский хребет | 6 | 16:09 |
16:09 | Голубое Озеро | 5 | 16:14 |
16:14 | Верхотомские скалы | 3 | 16:17 |
16:17 | Большой Уларский водопад | 8 | 16:25 |
16:25 | Кур-Кечу | 8 | 16:33 |
16:33 | Горная Шория | 3 | 16:36 |
16:36 | Водопад Девичьи слезы | 7 | 16:43 |
16:43 | Нижнее озеро Малого Зуба | 10 | 16:53 |
16:53 | Малый Яломан | 12 | 17:05 |
17:05 | Долина реки Маашей | 8 | 17:13 |
17:13 | Ештыкель | 4 | 17:17 |
17:17 | Начало лета | 3 | 17:20 |
17:20 | Озеро Ару-Кем | 3 | 17:23 |
17:23 | Река Башкаус | 3 | 17:26 |
17:26 | Залив Петра Великого | 7 | 17:33 |
17:33 | Долина замков Айракты | 8 | 17:41 |
17:41 | Водопад Неожиданный | 4 | 17:45 |
17:45 | Утренние туманы над Катунью | 6 | 17:51 |
17:51 | Куркуре | 12 | 18:03 |
18:03 | Круглое озеро | 5 | 18:08 |
18:08 | Водопад Учар | 9 | 18:17 |
18:17 | Бухта Дубовая | 5 | 18:22 |
18:22 | Малый Иремель | 16 | 18:38 |
18:38 | Босжира | 18 | 18:56 |
18:56 | Водопад Верхний Карасу | 10 | 19:06 |
19:06 | Верхотомский ручей | 6 | 19:12 |
19:12 | Саяны | 4 | 19:16 |
19:16 | Река Катунь | 9 | 19:25 |
19:25 | Курайская степь | 5 | 19:30 |
19:30 | Водопад Ачелманский | 8 | 19:38 |
19:38 | Белое море | 6 | 19:44 |
19:44 | Сопка Зеленый мыс | 4 | 19:48 |
19:48 | Озеро Энгозеро | 7 | 19:55 |
19:55 | Каньон реки Чарын | 8 | 20:03 |
20:03 | Водопад Куркуре | 7 | 20:10 |
20:10 | Снежное утро на реке Куйгук | 12 | 20:22 |
20:22 | Облепиха | 9 | 20:31 |
20:31 | Среднее Мультинское озеро | 6 | 20:37 |
20:37 | Река Малый Казыр | 6 | 20:43 |
20:43 | Алтайский Марс | 9 | 20:52 |
20:52 | Река Тумуяс | 7 | 20:59 |
20:59 | Водопад в окрестностях села Глубокое | 6 | 21:05 |
21:05 | Долина Актру | 4 | 21:09 |
21:09 | Малое море | 6 | 21:15 |
21:15 | Придонный лед | 6 | 21:21 |
21:21 | Каменные грибы | 3 | 21:24 |
21:24 | Весенний лес | 6 | 21:30 |
21:30 | Кольская осень | 7 | 21:37 |
21:37 | Озеро Боярское | 5 | 21:42 |
21:42 | Кандалакшский залив | 6 | 21:48 |
21:48 | Домашние лошади | 4 | 21:52 |
21:52 | Водопад Нижний Карасу | 10 | 22:02 |
22:02 | Тельдекпенские пороги | 6 | 22:08 |
22:08 | Дыхание грядущей зимы | 10 | 22:18 |
22:18 | Исток реки Чульча | 8 | 22:26 |
22:26 | Попов остров | 11 | 22:37 |
22:37 | Бухта Черепашья | 6 | 22:43 |
22:43 | Осенний Таштай | 7 | 22:50 |
22:50 | Устье реки Иня | 6 | 22:56 |
22:56 | Горячая степь | 7 | 23:03 |
23:03 | Река Актру | 9 | 23:12 |
23:12 | Мыс Бурхан | 10 | 23:22 |
23:22 | Большой Чульчинский водопад | 3 | 23:25 |
23:25 | Река Таштай | 10 | 23:35 |
23:35 | Кипрей | 5 | 23:40 |
23:40 | Парк "Каньон реки Букепка" | 7 | 23:47 |
23:47 | Озеро Джангысколь | 7 | 23:54 |
23:54 | Водопад на озере Круглое | 7 | 00:01 |
|
Пользователи |
HTTP: |
3
| IRC: |
0
| Jabber: |
0
| ( состояние на
20:24
) |
|