|
 Bloomberg
вернуться к списку каналов
Время | Передача | Длительность, минут | Конец |
05:00 | Bloomberg Markets (Asia) | 120 | 07:00 |
07:00 | Bloomberg Daybreak (Middle East) | 60 | 08:00 |
08:00 | Bloomberg Daybreak (Europe) | 60 | 09:00 |
09:00 | Bloomberg Markets (Europe) | 60 | 10:00 |
10:00 | Bloomberg Markets (European Open) | 60 | 11:00 |
11:00 | Bloomberg Surveillance (Early Edition) | 60 | 12:00 |
12:00 | Bloomberg Surveillance (Early Edition) | 60 | 13:00 |
13:00 | Bloomberg Surveillance | 180 | 16:00 |
16:00 | Bloomberg (The Open) | 60 | 17:00 |
17:00 | Bloomberg Markets (Americas) | 60 | 18:00 |
18:00 | Bloomberg Markets (European Close) | 60 | 19:00 |
19:00 | Balance of Power | 60 | 20:00 |
20:00 | Bloomberg ETF IQ | 30 | 20:30 |
20:30 | Bloomberg Markets | 30 | 21:00 |
21:00 | Bloomberg Markets (The Close) | 150 | 23:30 |
23:30 | Bloomberg Triple Take | 30 | 00:00 |
|
Пользователи |
HTTP: |
11
| IRC: |
0
| Jabber: |
0
| ( состояние на
21:18
) |
|